Грузоподъемность | — 1,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,75 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1750 мм |
Длина без вил/ширина | 2070/1086 мм |
Высота машины по ограждению | 2130 мм |
Колесная база | 1380 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x100x35 мм |
Макс. скорость движения | 16 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 48В /480 А/ч (48/600) |
Общий вес (включая АКБ) | 3030 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 1,8 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,75 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1750 мм |
Длина без вил/ширина | 2070/1086 мм |
Высота машины по ограждению | 2130 мм |
Колесная база | 1380 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x100x35 мм |
Макс. скорость движения | 16 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 48В /480 А/ч (48/600) |
Общий вес (включая АКБ) | 3220 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 2,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 2,02 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 2020 мм |
Длина без вил/ширина | 2295/1185 мм |
Высота машины по ограждению | 2130 мм |
Колесная база | 1550 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x122x40 мм |
Макс. скорость движения | 15 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 48В /600 А/ч (48/700) |
Общий вес (включая АКБ) | 4250 кг |
Гарантия | 1 год |
Подходящий электропогрузчик
из 18 моделей, которые есть в наличии на нашем складеГрузоподъемность | — 1,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,98 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1975 мм |
Длина без вил/ширина | 2281/1070 мм |
Высота машины по ограждению | 2140 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x100x35 мм |
Макс. скорость движения | 18 км/ч |
Модель двигателя | ISUZU C240 |
Общий вес (включая АКБ) | 2760 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 2,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 2,31 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 2310 мм |
Длина без вил/ширина | 2638/1110 мм |
Высота машины по ограждению | 2150 мм |
Колесная база | 1650 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x122x40 мм |
Макс. скорость движения | 19 км/ч |
Модель двигателя | ISUZU C240 |
Общий вес (включая АКБ) | 3840 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 3 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 2,4 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 2400 мм |
Длина без вил/ширина | 2748/1225 мм |
Высота машины по ограждению | 2170 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x125x45 мм |
Макс. скорость движения | 20 км/ч |
Модель двигателя | ISUZU C240 |
Общий вес (включая АКБ) | 4370 кг |
Гарантия | 1 год |
В среднем занимает доставка
погрузчика по Москве и областиГрузоподъемность | — 1,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,98 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1975 мм |
Длина без вил/ширина | 2281/1070мм |
Высота машины по ограждению | 2140 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x100x35 мм |
Макс. скорость движения | 18 км/ч |
Модель двигателя | NISSAN K15 |
Общий вес (включая АКБ) | 2760 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 2,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 2,31 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 2310 мм |
Длина без вил/ширина | 2638/1150мм |
Высота машины по ограждению | 2150 мм |
Колесная база | 1650 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x122x40 мм |
Макс. скорость движения | 19 км/ч |
Модель двигателя | NISSAN K21 |
Общий вес (включая АКБ) | 3840 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 3 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 2,4 метра |
Тип колёс | — пневматические |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 2400 мм |
Длина без вил/ширина | 2748/1225мм |
Высота машины по ограждению | 2170 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x125x45 мм |
Макс. скорость движения | 20 км/ч |
Модель двигателя | NISSAN K25 |
Общий вес (включая АКБ) | 4370 кг |
Гарантия | 1 год |
гарантии от производителя
на погрузчики и навесное оборудованиеГрузоподъемность | — 1 тонна |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,45 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — цельнолитые |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1445 мм |
Длина без вил/ширина | 1770/1070мм |
Высота машины по ограждению | 2080 мм |
Колесная база | 1250 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x100x32 мм |
Макс. скорость движения | 15,4 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 48В /420 А/ч (48/330) |
Общий вес (включая АКБ) | 2900 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 1,5 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,47 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — цельнолитые |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1467 мм |
Длина без вил/ширина | 1797/990мм |
Высота машины по ограждению | 2080 мм |
Колесная база | 1250 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 920x100x35 мм |
Макс. скорость движения | 12,5 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 24В /720 А/ч |
Общий вес (включая АКБ) | 2897 кг |
Гарантия | 1 год |
Грузоподъемность | — 2 тонны |
Высота подъема | — 3м/4,8м/7м |
Радиус разворота | — 1,66 метра |
Время работы | — 8 часов |
Тип колёс | — цельнолитые |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема груза | 2000-7000 мм |
Внешний радиус поворота | 1660 мм |
Длина без вил/ширина | 2016/1184мм |
Высота машины по ограждению | 1980 мм |
Колесная база | 1455 мм |
Размеры вил (ДXШXТ) | 1070x122x45 мм |
Макс. скорость движения | 15,3 км/ч |
Мощность/емкость батареи | 48В /600 А/ч |
Общий вес (включая АКБ) | 3540 кг |
Гарантия | 1 год |
Если ваш погрузчик сломается,
на время ремонта предоставим другой997 000 ₽
Предоплата 5%
Срок лизинга — 23 месяца790 836 руб ₽
Цена с учетом экономии206 164 ₽
Экономия на налогах
Предоплата 49%
Срок лизинга — 13 месяцев712 846 ₽
Цена с учетом экономии284 154 ₽
Экономия на налогах
Если вы найдете лучшие условия
по лизингу, то мы предоставим дополнительную скидку.Грузоподъемность | — 3 тонны |
Радиус разворота | — 3,6 метра |
Высота подъема | — 4,2 метра |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Высота подъема груза | 3 600 мм |
Ширина машины/платформы | 1950/1200 мм |
Длина машины | 4260 мм |
Высота машины по ограждению/платформы | 2495/910 мм |
Внешний радиус поворота | 4 200 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Производитель | Isuzu |
Захват для бочек
Мини-кран
Нож для уборки снега
Платформа для высотных работ
Если вы будете использовать его на улице, лучше выбрать дизельный. Для работы на складе – электрический. При смешанном типе работы – бензиновый.
Если оплата наличными при получении – доставляем в день заказа. Если вы оплачиваете по безналичному расчету – в день оплаты. Привозим на грузовой машине.
Гарантия — 3 года.
Трехопорные или погрузчики на трех колесах. Они более манёвренные. Для разворота им требуется меньше места, чем четырехопорным погрузчикам.
Звоните по телефону +7 495 128-08-64. Если поломка произошла в гарантийный срок и по вине производителя — ремонт будет за наш счет. Если что-то сломалось после гарантийного срока, мы предоставим запчасти. Проведём ремонт в нашем сервисном центре.